| sumnomapellido | Club_Regatista | Edad |
|---|---|---|
| JAVIER MARTINEZ MIR | R.C.N.DENIA | 11 |
| RAMON DOLÇ FIGUEROLA | R.C.N.VALENCIA | 11 |
| CARLOS PEREZ CAMPELLO | C.N.SANTA POLA | 11 |
| CHRISTIAN GARCIA CASILARI | R.C.N.DENIA | 12 |
| MARIO FERNANDEZ-BERMEJO NACHER | R.C.N.VALENCIA | 11 |
| JAIME DE CASTRO SAPENA | R.C.N.VALENCIA | 12 |
| JULIEN MASERATI | R.C.N.CALPE | 13 |
| CARLOTA HERNANDEZ FERRER | R.C.N.DENIA | 11 |
| JOAN OSORIO BAEZA | C.N.SANTA POLA | 11 |
| JOSE ESPARZA RONDA | C.N.JAVEA | 11 |
| NESTOR BERNABEU PAREJA | R.C.R.ALICANTE | 13 |
| VICENT CANO IVORRA | C.N.ALTEA | 12 |
| VICTORIA MALONDA LOPEZ | R.C.N.GANDIA | 12 |
| JUAN LALLEMAND RIBES | C.N.ALTEA | 10 |
| ANTONIO BROTONS MONTON | C.N.CAMPELLO | 12 |
| JORGE MASOT CARDENAL | C.N.CAMPELLO | 12 |
| MARTIN AMESCUA RUIZ | C.N.VILLAJOYOSA | 10 |
| CLARA PEÑALVA CARBONELL | R.C.N.CALPE | 11 |
| CARMEN CORTES DIAZ | C.N.BENIDORM | 13 |
| ALEJANDRA MERIT ESPI | R.C.N.GANDIA | 10 |
martes, 17 de abril de 2007
REGATISTAS QUE HAN LOGRADO SU CLASIFICACIÓN PARA LA CLASE OPTIMSIT B TEMPORADA 2006-2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario